炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
2023年7月5日,中联重科新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共18家机构,预测2023年净利润均值为36.05亿元,较去年同比增长56.34%。其中,12家机构“买入”,4家机构“增持”,1家机构“优于大市”,1家机构“推荐”。目标价格最高预测7.95元,最低预测6.75元,平均为7.39元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-05 | 广发证券 | 代川 | 买入 | 34.53亿 | -- |
2023-06-24 | 浙商证券 | 邱世梁 | 买入 | 33.77亿 | -- |
2023-06-17 | 中信证券 | 刘海博 | 买入 | 39.09亿 | 6.75 |
2023-05-29 | 财通证券 | 佘炜超 | 增持 | 37.79亿 | -- |
2023-05-17 | 长江证券 | 赵智勇 | 买入 | 40.13亿 | -- |
2023-05-14 | 光大证券 | 杨绍辉 | 买入 | -- | -- |
2023-05-10 | 海通证券 | 赵靖博 | 优于大市 | 35.72亿 | -- |
2023-04-29 | 安信证券 | 郭倩倩 | 买入 | 35.10亿 | 7.59 |
2023-04-29 | 东方证券 | 杨震 | 买入 | 35.81亿 | 7.38 |
2023-04-28 | 招银证券 | 冯键嵘 | 买入 | 38.34亿 | 7.30 |
2023-04-28 | 东吴证券 | 周尔双 | 买入 | 34.63亿 | -- |
2023-04-06 | 申万宏源 | 王珂 | 买入 | 35.17亿 | -- |
2023-04-04 | 兴业证券 | 石康 | 增持 | 33.00亿 | -- |
2023-04-03 | 中信建投 | 吕娟 | 买入 | 40.41亿 | -- |
2023-04-03 | 天风证券 | 李鲁靖 | 买入 | 35.94亿 | -- |
2023-04-02 | 民生证券 | 李哲 | 推荐 | 33.70亿 | -- |
2023-04-01 | 国泰君安 | 徐乔威 | 增持 | 38.78亿 | 7.95 |
2023-03-31 | 东莞证券 | 谢少威 | 增持 | 31.48亿 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
]article_adlist--> 炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!
