2023年9月26日,特宝生物新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共5家机构,预测2023年净利润均值为4.40亿元,较去年同比增长53.36%。其中,4家机构“买入”,1家机构“强烈推荐”。目标价格预测48.46元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 | 国金证券 | 袁维 | 买入 | 4.71亿 | -- |
2023-08-21 | 安信证券 | 马帅 | 买入 | 4.38亿 | 48.46 |
2023-08-18 | 东海证券 | 杜永宏 | 买入 | 3.96亿 | -- |
2023-08-18 | 招商证券 | 焦玉鹏 | 强烈推荐 | 4.36亿 | -- |
2023-08-17 | 华安证券 | 谭国超 | 买入 | 4.60亿 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
]article_adlist--> 现在送您60元福利红包,直接提现不套路~~~快来参与活动吧!
