发布日期:2023-10-20 07:36    点击次数:198
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 泰国U23vs科威特U23 欧洲投注初盘 48.93 27.62 23.45
欧洲投注火线 48.71 27.64 23.65
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 50 35.7 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.85 3.26 3.81 1.95 3.10 3.60 1.70 3.40 4.40
2 越南U23vs沙特U23 欧洲投注初盘 8.65 18.30 73.05
欧洲投注火线 8.99 16.11 74.89
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
10.16 5.67 1.22 11.50 6.25 1.18 8.75 4.40 1.35
3 韩国U23vs巴林U23 欧洲投注初盘 87.18 9.04 3.78
欧洲投注火线 88.15 8.26 3.59
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 69.2 23.1 7.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.05 11.20 25.79 1.09 9.50 8.75 1.01 8.85 18.30
4 中国U23vs孟加拉U23 欧洲投注初盘 91.48 6.30 2.22
欧洲投注火线 91.38 6.38 2.24
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.01 14.47 41.20 1.03 11.00 35.00 1.00 19.00 46.00
5 阿森纳vs热刺 欧洲投注初盘 55.38 22.58 22.05
欧洲投注火线 56.63 22.25 21.11
专业媒体倾向 44.44 27.78 27.78
新浪网友调查 64.3 28.6 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.67 4.25 4.48 1.85 3.80 3.90 1.57 3.90 4.30
6 切尔西vs阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 52.32 25.05 22.64
欧洲投注火线 50.56 24.62 24.82
专业媒体倾向 41.18 23.53 35.29
新浪网友调查 50 21.4 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.84 3.81 1.99 3.94 3.87 1.70 3.78 4.02
7 利物浦vs西汉姆联 欧洲投注初盘 64.68 19.76 15.56
欧洲投注火线 68.40 17.98 13.62
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.38 5.25 6.93 1.57 4.30 5.40 1.30 5.00 6.40
8 乌迪内斯vs佛罗伦萨 欧洲投注初盘 31.05 27.51 41.44
欧洲投注火线 30.65 27.76 41.59
专业媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友调查 29.4 35.3 35.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.08 3.40 2.27 3.30 3.55 2.38 2.67 3.39 2.31
9 博洛尼亚vs那不勒斯 欧洲投注初盘 22.49 25.00 52.51
欧洲投注火线 26.16 26.16 47.69
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 8.3 33.3 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.61 3.61 1.98 4.15 3.70 1.85 3.20 3.55 1.96
10 都灵vs罗马 欧洲投注初盘 32.73 31.00 36.27
欧洲投注火线 31.06 31.47 37.47
专业媒体倾向 26.67 20 53.33
新浪网友调查 21.4 21.4 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.04 3.00 2.52 3.25 3.05 2.58 2.64 3.10 2.49
11 皇家社会vs赫塔菲 欧洲投注初盘 58.80 26.43 14.77
欧洲投注火线 60.53 25.80 13.67
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 64.3 28.6 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 3.66 6.91 1.75 3.35 5.50 1.46 3.40 6.70
12 巴列卡诺vs比利亚 欧洲投注初盘 35.38 27.12 37.50
欧洲投注火线 37.76 26.89 35.35
专业媒体倾向 17.65 47.06 35.29
新浪网友调查 23.1 23.1 53.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.50 3.51 2.67 2.85 3.40 2.35 2.22 3.30 2.67
13 贝蒂斯vs加的斯 欧洲投注初盘 52.14 27.05 20.81
欧洲投注火线 51.74 26.98 21.28
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.83 3.51 4.45 1.90 3.55 4.70 1.63 3.60 5.60
14 马竞vs皇马 欧洲投注初盘 34.68 27.72 37.59
欧洲投注火线 34.15 28.32 37.53
专业媒体倾向 7.14 35.71 57.14
新浪网友调查 20 26.7 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.77 3.34 2.52 3.15 3.40 2.30 2.45 3.10 2.45


  
友情链接:

Powered by 沈阳平通高新技术有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群 © 2013-2022 365建站器 版权所有